Naam resultaat | Status 2023 | Status 1e VGR | |
---|---|---|---|
8.1.1 Wij actualiseren de woonvisies | 2023-2024 | ||
8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in | 2023-2026 | ||
8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties | 2023e.v. | ||
8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan | 2022-2026 | ||
8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio | 2023-2025 | ||
8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet | 2022-2026 | ||
8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | 2022-2026 | ||
8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark | 2022e.v. | ||
8.1 Zorgen voor een geschikte woning voor iedereen |
---|
tableCell33
8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in | 2023-2026 | ||
Een doorstroommakelaar adviseert inwoners (op eigen verzoek) over welke woonsituatie het beste bij hen past. We vragen hiervoor bij een provincie een bijdrage aan vanuit de Verhuiscoachregeling. | |||
Status | Status | ||
Stand van zaken | Niet volgens plan | Niet volgens plan | |
In het collegeprogramma staat vermeld dat er geëxperimenteerd zal worden met een doorstroommakelaar. Wij achten het juiste moment nog niet aangebroken om hiermee van start te gaan. Ons eerste doel is om het woonbeleid te actualiseren met een nieuwe woon(zorg)visie. Aansluitend gaan we in kaart brengen welke woningen geschikt (te maken) zijn voor de doelgroep en hoe we nieuwe woningen kunnen realiseren om doorstroming te bevorderen. Nadat deze stappen zijn gezet, kunnen we onderzoeken op welke manier de "doorstroommakelaar" het meest effectief kan worden ingezet. |
Voorstel raad
Kennisnemen van de vertraging. |
---|
8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan | 2022-2026 | ||
In dit plan staat aangegeven welke woningbouw (nieuwbouw) op welke locaties de komende jaren plaatsvindt. Dit plan is afgestemd op de woningbouwbehoefte. | |||
Status | Status | ||
Stand van zaken | Volgens plan | Niet volgens plan | |
De ambitie voor woningbouw is het toevoegen van tussen gemiddeld 150 tot 200 woningen per jaar. Tot nu toe zijn er 30 woningen in 2024 opgeleverd. Wij verwachten dit jaar in totaal circa 200 woningen op te leveren. |
Voorstel raad
Wij stellen u in het derde kwartaal 2024 op de hoogte van de stand van zaken. |
---|